EKONOMİ / POLİTİKA
EKONOMİ / POLİTİKA HaberleriTÜİK açıkladı: Mart ayının zam şampiyonu belli oldu: İşte kalem kalem fiyatlar
TÜİK açıkladı: Mart ayının zam şampiyonu belli oldu: İşte kalem kalem fiyatlar
Mart ayı enflasyon verilerini açıklanmasıyla birlikte, mutfaktan ulaşıma, evcil hayvan bakımından giyime kadar pek çok kalemde yaşanan fiyat değişimleri belli oldu. Martın zam şampiyonu evcil hayvan ürünleri olurken, fiyatı en çok düşen grup ise balık oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ayın zam şampiyonu evcil hayvan ürünleri olurken, fiyatı en çok düşen grup ise balık oldu.
MART AYININ ZAM ŞAMPİYONLARI: EVCİL HAYVAN BAKIMI VE SEBZE
Geçtiğimiz ay fiyatı en çok artan kategori, yüzde 25,02’lik yükselişle evcil hayvan mamaları ve bakım ürünleri oldu. Bu grubu mutfakların vazgeçilmezi olan yeşil yapraklı sebzeler ve akaryakıt zamları takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şu şekilde;
| Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler | 25,02 |
| Taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler | 23,34 |
| Motorin (mazot) | 14,39 |
| Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı | 10,94 |
| Taksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı | 9,88 |
| Benzin | 7,95 |
| Metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı | 7,93 |
| Deniz ve iç sularda yolcu taşımacılığı | 7,31 |
| Kişisel bakıma yönelik elektrikli aletler | 7,09 |
| Otobüs ile yolcu taşımacılığı | 7,05 |
Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
| Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | -9,94 |
| Diğer küçük ev aletleri | -7,27 |
| Sağlık sigortası | -5,21 |
| Tahıl unları | -3,03 |
| Bebek giysileri (0-2 yaş) | -2,80 |
| Kadın ve kız çocuk giysileri | -2,75 |
| Erkek ve erkek çocuk giysileri | -2,73 |
| İçkiler ve likörler | -2,64 |
| Margarin | -2,63 |
| Çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri | -2,44 |
| Mücevherat ve kol saatleri | -2,43 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış tatlılar ve diğer şekerlemeler | -1,92 |
| Isıtıcılar, klimalar | -1,83 |
Kaynak: AA / Haber Merkezi
19.7°


